专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1591%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339-1341期 | 小 | 1340期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1317期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1274期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。